横店影视收盘上涨2.26%,滚动市盈率393.38倍,总市值109.21亿元
时间:
2025-07-24 19:05:00/span>
7月24日,横店影视今日收盘17.22元,上涨2.26%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到393.38倍,总市值109.21亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的文化传媒行业市盈率平均59.93倍,行业中值48.00倍,横店影视排名第98位。
截至2025年一季报,共有1家机构持仓横店影视,其中基金1家,合计持股数1.46万股,持股市值0.00亿元。
横店影视股份有限公司的主营业务是影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务。公司的主要产品是影视投资、制作及发行业务、电影放映及相关衍生业务。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入11.72亿元,同比39.15%;净利润3.43亿元,同比56.77%,销售毛利率36.12%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
13 | 横店影视 | 393.38 | -113.32 | 7.23 | 109.21亿 |
行业平均 | 59.93 | 72.29 | 4.42 | 110.24亿 | |
行业中值 | 48.00 | 57.54 | 3.06 | 66.87亿 | |
1 | 长江传媒 | 10.77 | 12.35 | 1.18 | 116.75亿 |
2 | 新华文轩 | 11.50 | 11.90 | 1.24 | 183.84亿 |
3 | 中原传媒 | 11.96 | 12.86 | 1.14 | 132.40亿 |
4 | 内蒙新华 | 12.88 | 13.89 | 1.62 | 46.95亿 |
5 | 南方传媒 | 13.45 | 16.24 | 1.53 | 131.50亿 |
6 | 山东出版 | 13.92 | 15.15 | 1.26 | 192.41亿 |
7 | 新媒股份 | 13.96 | 14.23 | 2.50 | 93.65亿 |
8 | 时代出版 | 15.52 | 15.44 | 1.06 | 61.70亿 |
9 | 浙版传媒 | 16.11 | 16.87 | 1.32 | 182.67亿 |
10 | 中南传媒 | 16.30 | 17.32 | 1.49 | 237.25亿 |
11 | 凤凰传媒 | 16.35 | 17.89 | 1.42 | 285.79亿 |
12 | 皖新传媒 | 17.08 | 19.33 | 1.15 | 136.27亿 |
本文源自金融界